Description
Microsoft Surface Laptop 3 . Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1065G7, Fréquence du processeur: 1,3 GHz. Taille de l’écran: 34,3 cm (13.5″), Résolution de l’écran: 2256 x 1504 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR4x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel® Iris™ Plus Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
Feature | Feature Value |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Professionnel |
Pays d’origine | Chine |
Taille de l’écran | 34,3 cm (13.5″) |
Résolution de l’écran | 2256 x 1504 pixels |
Écran tactile | Oui |
Format d’image | 3:2 |
Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1065G7 |
Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 1,5 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 1 GHz |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3733 MHz |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Système audio | Dolby Audio Premium |
Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | Surface Connect |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Trackpad |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Bulgare, Tchèque, Néerlandais, Estonien, Grec, Hongrois, Latvienne, Lituanien, Polonais, ROM, Slovaque |
Logiciel de test | Office Trial |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 49,4 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 6513 mAh |
Autonomie maximum de la batterie | 11,5 h |
Poids de la batterie | 204 g |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
Poids | 1,31 kg |
Largeur | 308 mm |
Profondeur | 223 mm |
Hauteur (avant) | 9,9 mm |
Hauteur (arrière) | 1,45 cm |
Largeur du colis | 291 mm |
Profondeur du colis | 55 mm |
Hauteur du colis | 395 mm |
Poids du paquet | 2,23 kg |
Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
Poids brut du casier principal (externe) | 2,23 kg |
Longueur du casier principal (externe) | 39,5 cm |
Largeur du casier principal (externe) | 29,1 cm |
Hauteur du casier principal (externe) | 5,5 cm |
Code du système harmonisé | 8471300100 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
DAS corps (UE) | 0,3 W/kg |
Numéro UN | UN3480 |
Feature | Feature Value |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Professionnel |
Pays d’origine | Chine |
Taille de l’écran | 34,3 cm (13.5″) |
Résolution de l’écran | 2256 x 1504 pixels |
Écran tactile | Oui |
Format d’image | 3:2 |
Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1065G7 |
Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 1,5 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 1 GHz |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3733 MHz |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Système audio | Dolby Audio Premium |
Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | Surface Connect |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Trackpad |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Bulgare, Tchèque, Néerlandais, Estonien, Grec, Hongrois, Latvienne, Lituanien, Polonais, ROM, Slovaque |
Logiciel de test | Office Trial |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 49,4 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 6513 mAh |
Autonomie maximum de la batterie | 11,5 h |
Poids de la batterie | 204 g |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
Poids | 1,31 kg |
Largeur | 308 mm |
Profondeur | 223 mm |
Hauteur (avant) | 9,9 mm |
Hauteur (arrière) | 1,45 cm |
Largeur du colis | 291 mm |
Profondeur du colis | 55 mm |
Hauteur du colis | 395 mm |
Poids du paquet | 2,23 kg |
Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
Poids brut du casier principal (externe) | 2,23 kg |
Longueur du casier principal (externe) | 39,5 cm |
Largeur du casier principal (externe) | 29,1 cm |
Hauteur du casier principal (externe) | 5,5 cm |
Code du système harmonisé | 8471300100 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
DAS corps (UE) | 0,3 W/kg |
Numéro UN | UN3480 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.