Description
Lenovo Tab M10. Taille de l’écran: 25,6 cm (10.1″), Résolution de l’écran: 1920 x 1200 pixels. Capacité de stockage interne: 32 Go. Fréquence du processeur: 1,8 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 450. Mémoire interne: 3 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 5 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 480 g. Couleur du produit: Noir
Feature | Feature Value |
---|---|
Taille de l’écran | 25,6 cm (10.1″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l’écran | 320 cd/m² |
Type d’écran tactile | Capacité |
Type HD | Full HD |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 450 |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire interne | 3 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | eMMC |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Famille d’adaptateur graphique | Adreno |
Adaptateur graphique | Adreno 506 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Système audio | Dolby Atmos |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de connecteur de station d’accueil | Lenovo Pogo Pin |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Type d’appareil | Tablette complète |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Soutenir les applications Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Docs,Google Photos,Google Sheets,Google Slides |
Plateforme | Android |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 7000 mAh |
Temps de rechargement de la batterie | 3,5 h |
Lecture vidéo en continue | 9 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 7 h |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 5.2 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2 A |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
Largeur | 242 mm |
Profondeur | 8,1 mm |
Hauteur | 168 mm |
Poids | 480 g |
Feature | Feature Value |
---|---|
Taille de l’écran | 25,6 cm (10.1″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l’écran | 320 cd/m² |
Type d’écran tactile | Capacité |
Type HD | Full HD |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 450 |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire interne | 3 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | eMMC |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Famille d’adaptateur graphique | Adreno |
Adaptateur graphique | Adreno 506 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Système audio | Dolby Atmos |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de connecteur de station d’accueil | Lenovo Pogo Pin |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Type d’appareil | Tablette complète |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Soutenir les applications Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Docs,Google Photos,Google Sheets,Google Slides |
Plateforme | Android |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 7000 mAh |
Temps de rechargement de la batterie | 3,5 h |
Lecture vidéo en continue | 9 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 7 h |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 5.2 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2 A |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
Largeur | 242 mm |
Profondeur | 8,1 mm |
Hauteur | 168 mm |
Poids | 480 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.