Description
HP OfficeJet 250 A jet d’encre thermique A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wifi
Feature | Feature Value |
---|---|
Technologie d’impression | A jet d’encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Non |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Mode d’impression recto verso | Manuel |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 19 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 11 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 13 s |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Non |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 18 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 15,5 cpm |
Nombre maximum de copies | 50 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Non |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | |
Vitesse de numérisation (couleur) | 3,6 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
Formats d’image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Télécopier | Non |
Télécopie duplex | Non |
Cycle de service (Maximum) | 500 pages par mois |
Nombre de cartouches d’impression | 2 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 100 – 300 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Langues de la description de page | PCL 3 |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles |
Type d’alimentation papier | Bac à papier |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5,C6,DL |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Technologies d’impression mobile | HP ePrint |
Mémoire interne | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 700 MHz |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l’écran | 6,73 cm (2.65″) |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation d’énergie (mode veille) | 3,4 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,81 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
HP ePrint | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
Température d’opération | 15 – 30 °C |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Largeur | 380,2 mm |
Profondeur | 198,3 mm |
Hauteur | 91,3 mm |
Poids | 2,96 kg |
Largeur du colis | 517 mm |
Profondeur du colis | 132 mm |
Hauteur du colis | 242 mm |
Poids du paquet | 4,8 kg |
- La portabilité rencontre la productivité
- Imprimez, copiez et numérisez rapidement vos documents de plusieurs pages en mode mains libres grâce au chargeur automatique de documents de 10 pages.
Il vous suffit de vous connecter et d’imprimer à partir de votre ordinateur portable ou de périphériques portables.[1]
Commencez à imprimer dès la sortie de l’emballage avec une configuration simple et rapide, à l’aide de HP Auto Wireless Connect.[3]
Cette imprimante tout-en-un, durable et compacte trouve sa place dans votre voiture, votre sac à dos et bien plus encore, pour une impression pratique n’importe où. - Montrez la voie avec l’impression mobile rapide et facile
- Réduisez les interruptions de chargement avec une batterie longue durée.
Obtenez un rendement en pages plus élevé que n’importe quelle autre imprimante tout-en-un HP sur le marché en utilisant les cartouches HP authentiques.[2]
Donnez le ton au succès où que vous alliez. Allez de l’avant dans votre journée de travail avec des vitesses d’impression élevées.[4]
L’écran tactile couleur de 6,73 cm (2,65 pouces) facilite les impressions, numérisations et copies. - Qualité et fiabilité HP de haut niveau
- Exécutez vos tâches quotidiennes. Rechargez à la maison, dans votre voiture ou au bureau et bien plus encore.[5]
Branchez votre source d’alimentation CA pour charger en 90 minutes lorsque l’imprimante est hors tension avec HP Fast Charge.[6]
Minimisez les interruptions avec un design haut de gamme et des performances silencieuses. Impressionnez vos clients sans interruptions bruyantes.
Obtenez des impressions de haute qualité, tirage après tirage, grâce à une imprimante tout-en-un conçue et fabriquée pour offrir fiabilité et durabilité.
Feature | Feature Value |
---|---|
Technologie d’impression | A jet d’encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Non |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Mode d’impression recto verso | Manuel |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 19 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 11 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 13 s |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Non |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 18 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 15,5 cpm |
Nombre maximum de copies | 50 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Non |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | |
Vitesse de numérisation (couleur) | 3,6 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
Formats d’image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Télécopier | Non |
Télécopie duplex | Non |
Cycle de service (Maximum) | 500 pages par mois |
Nombre de cartouches d’impression | 2 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 100 – 300 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Langues de la description de page | PCL 3 |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles |
Type d’alimentation papier | Bac à papier |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5,C6,DL |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Technologies d’impression mobile | HP ePrint |
Mémoire interne | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 700 MHz |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l’écran | 6,73 cm (2.65″) |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation d’énergie (mode veille) | 3,4 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,81 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
HP ePrint | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
Température d’opération | 15 – 30 °C |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Largeur | 380,2 mm |
Profondeur | 198,3 mm |
Hauteur | 91,3 mm |
Poids | 2,96 kg |
Largeur du colis | 517 mm |
Profondeur du colis | 132 mm |
Hauteur du colis | 242 mm |
Poids du paquet | 4,8 kg |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.