Description
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC. Technologie d’impression: Jet d’encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A3+. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Feature | Feature Value |
---|---|
Technologie d’impression | Jet d’encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Scanner ADF |
Technologie de numérisation | CIS |
Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 200 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 100 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 100 ppm |
Formats d’image supportés | JPEG,TIFF |
Télécopier | Télécopie couleur |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Mémoire de fax | 550 pages |
Numérotation rapide | Oui |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Pays d’origine | Indonésie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 4 |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4,C5,C6 |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | IPv4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | IPv6 |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 54 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 25 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1,1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Largeur | 621 mm |
Profondeur | 751 mm |
Hauteur | 1177 mm |
Largeur du colis | 715 mm |
Profondeur du colis | 840 mm |
Hauteur du colis | 1750 mm |
Poids du paquet | 130 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Feature | Feature Value |
---|---|
Technologie d’impression | Jet d’encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Scanner ADF |
Technologie de numérisation | CIS |
Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 200 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 100 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 100 ppm |
Formats d’image supportés | JPEG,TIFF |
Télécopier | Télécopie couleur |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Mémoire de fax | 550 pages |
Numérotation rapide | Oui |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Pays d’origine | Indonésie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 4 |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4,C5,C6 |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | IPv4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | IPv6 |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 54 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 25 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1,1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Largeur | 621 mm |
Profondeur | 751 mm |
Hauteur | 1177 mm |
Largeur du colis | 715 mm |
Profondeur du colis | 840 mm |
Hauteur du colis | 1750 mm |
Poids du paquet | 130 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.