Description
Epson WF-C529RDTW. Couleur, Nombre de cartouches d’impression: 4, Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois. Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Gris
Feature | Feature Value |
---|---|
Couleur | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Impression recto-verso | Oui |
Langues de la description de page | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 400 – 4500 pages par mois |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,3 s |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 830 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Capacité maximale d’entrée | 1330 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5,B6 |
Tailles du support d’impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | C4,C6,DL |
Formats de papier photo | 9×13,10×15,13×18 |
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Gris |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 24 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 8 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
Tension d’entrée AC | 200 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 535 mm |
Hauteur | 513 mm |
Poids | 22,1 kg |
Largeur du colis | 580 mm |
Profondeur du colis | 620 mm |
Hauteur du colis | 860 mm |
Poids du paquet | 26 kg |
Longueur brute de la palette | 120 cm |
Largeur brute de la palette | 80 cm |
Hauteur brute de la palette | 78,5 cm |
Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
Produits par palette | 2 pièce(s) |
Feature | Feature Value |
---|---|
Couleur | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Impression recto-verso | Oui |
Langues de la description de page | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 400 – 4500 pages par mois |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,3 s |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 830 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Capacité maximale d’entrée | 1330 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5,B6 |
Tailles du support d’impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | C4,C6,DL |
Formats de papier photo | 9×13,10×15,13×18 |
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Gris |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 24 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 8 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
Tension d’entrée AC | 200 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 535 mm |
Hauteur | 513 mm |
Poids | 22,1 kg |
Largeur du colis | 580 mm |
Profondeur du colis | 620 mm |
Hauteur du colis | 860 mm |
Poids du paquet | 26 kg |
Longueur brute de la palette | 120 cm |
Largeur brute de la palette | 80 cm |
Hauteur brute de la palette | 78,5 cm |
Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
Produits par palette | 2 pièce(s) |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.