Description
Concentrez-vous sur votre travail.
Ordinateur portable 15,6 pouces conçu pour optimiser la productivité. Doté de deux caloducs et de processeurs Intel® Core™ allant jusqu’à la 11e génération.
Feature | Feature Value |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 600:1 |
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-11300H |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 3,1 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 35 W |
TDP configurable vers le bas | 28 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 2,6 GHz |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | McAfee 30 days trial,Microsoft Office |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 15 V |
Batterie amovible | Non |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 231 g |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 19.5 V |
Port de câble antivol | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Poids | 1,75 kg |
Largeur | 356,1 mm |
Profondeur | 228,8 mm |
Hauteur (avant) | 1,42 cm |
Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
Largeur du colis | 494 mm |
Profondeur du colis | 325 mm |
Hauteur du colis | 76 mm |
Poids du paquet | 2,03 kg |
Câbles inclus | Secteur |
- Priorité à la productivité
- Traitement puissant : exécutez toutes vos tâches efficacement tout au long de la journée avec les performances fiables des processeurs Intel® Core™ de 11e génération. Profitez également d’images plus nettes et de meilleure qualité avec la carte graphique NVIDIA® GeForce® MX450 dotée de 2 Go de mémoire vRAM GDDR5 (en option) pour réaliser des présentations PowerPoint et monter des vidéos aux graphismes saisissants.
Refroidissement : un système thermique repensé libère la puissance de votre appareil tout en préservant sa conception fine. Deux caloducs éloignent la chaleur de votre processeur et de votre processeur graphique. Un nombre plus élevé de lames permettent un déplacement d’air accru et la conception des charnières permet la circulation de l’air sous votre ordinateur portable.
Calme et tranquillité : avec un système de roulements dynamiques fluides, les ventilateurs de votre ordinateur portable ont une longue durée de vie et fonctionnent discrètement tout en optimisant les performances de votre appareil.
Options d’évolutivité : si vous recherchez une mémoire encore plus performante et plus de stockage, votre appareil est équipé pour prendre en charge deux disques SSD et deux logements de mémoire.
Chargement rapide : chargez votre appareil jusqu’à 80 % en une heure avec la technologie ExpressCharge™, pour des performances de batterie fiables et qui ne vous obligeront pas à rester à proximité d’une prise de courant.
Travaillez où vous le souhaitez : bénéficiez d’une connectivité optimale avec la technologie Intel Wi-Fi 6 qui permet des téléchargements plus rapides, un streaming plus fluide et un partage simplifié.
Bordures étroites : avec sa bordure fine sur 4 côtés, l’ordinateur Vostro 5510 dispose d’un espace d’affichage plus large pour le multitâche, ce qui vous permet de réduire les distractions et d’optimiser votre productivité.
- Confort et fiabilité
- Confort : un clavier résistant aux projections de liquide avec des touches plus larges permet aux utilisateurs de rester productifs, confortablement.
Durabilité : avec un poids de départ de 3,67 lb (1,67 kg), le modèle Vostro 5510 offre une conception fiable qui a réussi 15 tests de niveau militaire pour garantir que votre ordinateur portable résiste mieux aux conditions réelles.
- Sécurité renforcée
- Priorité à la confidentialité : grâce au nouvel obturateur de confidentialité, personne ne peut vous voir tant que la webcam HD n’est pas activée, pour vous éviter toute situation embarrassante.
Module TPM 2.0 : Trusted Platform Module 2.0 est une puce de sécurité de qualité professionnelle installée sur la carte mère. Elle crée et stocke les mots de passe et les clés de chiffrement. Elle vérifie que l’ordinateur n’a pas été falsifié avant le démarrage et protège vos données contre les attaques logicielles externes.
Sécurité et simplicité : le lecteur d’empreintes digitales avec Windows Hello vous permet de vous connecter facilement et en toute sécurité d’un seul geste.
- Bénéficiez de clarté lors de vos conférences
- Webcam ultra-haute définition : conversez en profitant d’une qualité d’affichage HD exceptionnelle. La toute petite taille (2,7 mm) de cette webcam permet des bordures d’écran encore plus fines.
Waves MaxxAudio® : ne manquez jamais un mot avec l’expérience audio immersive optimisée par la technologie Waves MaxxAudio® Pro qui inclut l’élimination de l’écho et une réduction du bruit de fond. Maintenant, le son sera net et clair lors des conférences et vous ne serez plus dérangé par votre propre voix.
Qualité supérieure : le logiciel SmartByte s’assure que les applications de conférence vidéo sont prioritaires en termes de bande passante réseau par rapport aux autres applications. Vous bénéficiez ainsi d’une clarté exceptionnelle à chaque appel.
- Réunissez vos appareils avec Dell Mobile Connect
- Restez connecté et concentré : restez concentré sur vos tâches en interagissant avec votre téléphone directement sur votre ordinateur Dell, pour passer facilement des appels, envoyer des SMS et recevoir des notifications.
Transférez des fichiers en toute simplicité : transférez fichiers, photos, vidéos, musique et documents entre votre ordinateur et votre téléphone, sans passer par une plate-forme de stockage dans le Cloud complexe, ni vous laisser envahir par une multitude de câbles.
Mise en miroir des appareils sur PC : projetez l’écran de votre appareil Android ou iOS sur votre ordinateur, et interagissez avec les applications.
Confidentialité préservée : votre téléphone se connecte à votre PC via la connexion sécurisée point à point de Dell Mobile Connect. Ainsi, vos données ne sont jamais exposées via des connexions Internet non sécurisées.
Feature | Feature Value |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 600:1 |
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-11300H |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 3,1 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 35 W |
TDP configurable vers le bas | 28 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 2,6 GHz |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | McAfee 30 days trial,Microsoft Office |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 15 V |
Batterie amovible | Non |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 231 g |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 19.5 V |
Port de câble antivol | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Poids | 1,75 kg |
Largeur | 356,1 mm |
Profondeur | 228,8 mm |
Hauteur (avant) | 1,42 cm |
Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
Largeur du colis | 494 mm |
Profondeur du colis | 325 mm |
Hauteur du colis | 76 mm |
Poids du paquet | 2,03 kg |
Câbles inclus | Secteur |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.