Description
Plus compact et plus rapide que jamais ? Oui.
Augmentez votre productivité avec cet ordinateur portable intelligent de 15,6″. Personnalisez-le pour répondre à vos besoins avec un large éventail d’options et accélérez votre travail avec l’outil Dell Optimizer, désormais disponible avec ExpressConnect.
Feature | Feature Value |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 700:1 |
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1135G7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4a |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Clavier backlight | Oui |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 15 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Poids de la batterie | 230 g |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d’opération | 0 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids | 1,79 kg |
Largeur | 361 mm |
Profondeur | 240,9 mm |
Hauteur (avant) | 1,81 cm |
Hauteur (arrière) | 1,81 cm |
Largeur du colis | 494 mm |
Profondeur du colis | 76 mm |
Hauteur du colis | 325 mm |
Poids du paquet | 2,91 kg |
Câbles inclus | Secteur |
- Bienvenue dans la nouvelle ère de l’intelligence
- ExpressConnect
Profitez d’une connexion Wi-Fi fluide. ExpressConnect se connecte automatiquement aux points d’accès les plus puissants du bureau et donne priorité à la bande passante nécessaire aux applications de conférence, où que vous travailliez.ExpressResponse
Avec la technologie Intel® Adaptix™, donnez la priorité à vos applications les plus importantes, de sorte qu’elles s’ouvrent plus rapidement et fonctionnent mieux.ExpressCharge™
L’outil Dell Optimizer étend le runtime et améliore les performances de la batterie en s’adaptant à vos schémas d’utilisation et en chargeant la batterie jusqu’à 80 % en une heure.Intelligent Audio
Collaborez comme si vous étiez dans la même pièce. La fonctionnalité Intelligent Audio améliore votre qualité audio et réduit les bruits de fond pour que vous puissiez entendre et être entendu, créant ainsi une meilleure expérience de conférence pour tous. - Fonctionnalités essentielles adaptées à toutes les entreprises
- Performances rapides : les processeurs allant jusqu’à Intel® Core™ i7 de 11e génération offrent aux entreprises les performances, la facilité de gestion, les fonctions de sécurité intégrées et la stabilité d’Intel®, et s’alignent sur un calendrier de lancement évolutif. Téléchargez et exécutez en toute fluidité des applications exigeantes en ressources graphiques avec la carte graphique NVIDIA MX450 en option.
Connectez-vous partout : travaillez en toute fluidité lors de vos déplacements. La fonctionnalité Intel® Wi-Fi 6 offre une connectivité fiable, des vitesses élevées et une sécurité de nouvelle génération pour les PC et les réseaux sans fil.
Ports polyvalents : compatible avec plus d’écrans et d’accessoires, cet ordinateur offre une gamme complète de ports disponibles, comme USB-C™ 3.2 Gen 2 (x2) et des ports existants tels que HDMI et RJ45.
Démarrage rapide : démarrez instantanément avec un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.
Grande autonomie : soyez plus efficace avec les options de batteries faible densité à 3 ou 4 cellules.
- Une conception moderne pour booster votre productivité
- Conception sublime : notre Latitude 3520 est plus petit et plus léger, avec une nouvelle finition plus foncée, des parois latérales polies et une bordure fine.
Clavier amélioré : le clavier intégral et les touches plus larges ainsi que le pavé tactile 10 % plus large facilitent la saisie et la navigation.
Affichage enrichi : bénéficiez d’un affichage plus lumineux avec les écrans Full HD de 250 cd/m².
Obturateur de confidentialité : disponible avec un obturateur mécanique de confidentialité pour la webcam, pour une sécurité renforcée.
Notre engagement en faveur du développement durable : nos systèmes sont certifiés EPEAT Gold, ce qui garantit que la gamme Latitude est un achat responsable. De plus, en choisissant des systèmes conformes à la norme Energy Star, vous économisez de l’argent et vous réduisez aussi les émissions associées à la production d’électricité.
- Modernisez votre expérience avec Dell Technologies Unified Workspace.
- Dell Technologies Unified Workspace est la solution incontournable à adopter pour vous permettre de moderniser les environnements de points de terminaison et proposer une expérience optimisée aux utilisateurs finaux. Les solutions logicielles et de services Dell s’intègrent aux environnements de points de terminaison actuels et offrent des performances améliorées, des informations exploitables et une expérience optimisée au niveau du déploiement, de la sécurité, de la gestion et du support.
Les gains offerts par la solution Dell Technologies Unified Workspace compensent les coûts matériels et informatiques
– Provisionnement en usine moderne et réduction du temps de déploiement de 50 %
– Sécurité complète des points de terminaison au-dessus et en dessous du système d’exploitation
– Gestion unifiée depuis la console de votre choix
– Support prédictif et proactif pour réduire les appels de support jusqu’à 46 % et résoudre les problèmes 6 fois plus rapidement
Feature | Feature Value |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 700:1 |
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1135G7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4a |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Clavier backlight | Oui |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 15 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Poids de la batterie | 230 g |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d’opération | 0 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids | 1,79 kg |
Largeur | 361 mm |
Profondeur | 240,9 mm |
Hauteur (avant) | 1,81 cm |
Hauteur (arrière) | 1,81 cm |
Largeur du colis | 494 mm |
Profondeur du colis | 76 mm |
Hauteur du colis | 325 mm |
Poids du paquet | 2,91 kg |
Câbles inclus | Secteur |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.